SV
P11 (födda NaN–NaN)
Grupper och slutspel · 10/10 lag
Tabell – A
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P11 Joukkue 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P11 Joukkue 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P11 Joukkue 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P11 Joukkue 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P11 Joukkue 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 15.05
- Platser 3–5: inga fler matcher
Tabell – B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P11 Joukkue 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P11 Joukkue 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P11 Joukkue 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P11 Joukkue 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P11 Joukkue 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 15.05
- Platser 3–5: inga fler matcher
ℹ️ Vid lika ställning avgörs ordningen så här: 1. poäng → 2. målskillnad → 3. gjorda mål → 4. inbördes matcher. Poäng: Vinst 3 p, oavgjort 1 p, förlust 0 p.
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
Slutspel
Semifinal
Kommande matcher
Alla matcher & resultat
Grupp A
- Fr 19.6. kl. 11.20 #126Codex 300 Koulukentta 1 Codex P11 Joukkue 04 Codex P11 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #128Codex 300 Koulukentta 3 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #168Codex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 09 Codex P11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #169Codex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #194Codex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 01 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #195Codex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 09 Codex P11 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #217Codex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #219Codex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 04 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #226Codex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 01 Codex P11 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #227Codex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 08 Codex P11 Joukkue 09 Matchinfo →
Grupp B
- Fr 19.6. kl. 11.20 #125Codex 300 Koulukentta 2 Codex P11 Joukkue 03 Codex P11 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #127Codex 300 Koulukentta 4 Codex P11 Joukkue 06 Codex P11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #167Codex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 10 Codex P11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #170Codex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 06 Codex P11 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #193Codex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 02 Codex P11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #196Codex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 10 Codex P11 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #218Codex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 06 Codex P11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #220Codex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 03 Codex P11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #225Codex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 02 Codex P11 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #228Codex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 07 Codex P11 Joukkue 10 Matchinfo →
Slutspel
- Fr 19.6. kl. 15.05 #233Codex 300 Hallikentta 1 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.05 #234Codex 300 Hallikentta 2 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
Final
- Fr 19.6. kl. 15.30 #237Codex 300 Hallikentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Bronsmatch
- Fr 19.6. kl. 15.30 #238Codex 300 Hallikentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →