SV
T7 (födda NaN–NaN)
Grupper och slutspel · 10/10 lag
Tabell – A
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex T7 Joukkue 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex T7 Joukkue 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex T7 Joukkue 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex T7 Joukkue 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex T7 Joukkue 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 11.45
- Platser 3–5: inga fler matcher
Tabell – B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex T7 Joukkue 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex T7 Joukkue 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex T7 Joukkue 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex T7 Joukkue 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex T7 Joukkue 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 11.45
- Platser 3–5: inga fler matcher
ℹ️ Vid lika ställning avgörs ordningen så här: 1. poäng → 2. målskillnad → 3. gjorda mål → 4. inbördes matcher. Poäng: Vinst 3 p, oavgjort 1 p, förlust 0 p.
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
Slutspel
Semifinal
Kommande matcher
Alla matcher & resultat
Grupp A
- Fr 19.6. kl. 8.00 #5Codex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 04 Codex T7 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.00 #7Codex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #21Codex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 09 Codex T7 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #24Codex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #53Codex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 01 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #55Codex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 09 Codex T7 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #85Codex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #87Codex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 04 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #118Codex 300 Minikentta 1 Codex T7 Joukkue 01 Codex T7 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #119Codex 300 Nurmi 1 Codex T7 Joukkue 08 Codex T7 Joukkue 09 Matchinfo →
Grupp B
- Fr 19.6. kl. 8.00 #6Codex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 03 Codex T7 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.00 #8Codex 300 Koulukentta 4 Codex T7 Joukkue 06 Codex T7 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #22Codex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 10 Codex T7 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #23Codex 300 Koulukentta 4 Codex T7 Joukkue 06 Codex T7 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #54Codex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 02 Codex T7 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #56Codex 300 Koulukentta 4 Codex T7 Joukkue 10 Codex T7 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #86Codex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 06 Codex T7 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #88Codex 300 Koulukentta 4 Codex T7 Joukkue 03 Codex T7 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #117Codex 300 Minikentta 2 Codex T7 Joukkue 02 Codex T7 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #120Codex 300 Nurmi 2 Codex T7 Joukkue 07 Codex T7 Joukkue 10 Matchinfo →
Slutspel
- Fr 19.6. kl. 11.45 #139Codex 300 Puistokentta 1 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #140Codex 300 Puistokentta 2 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
Final
- Fr 19.6. kl. 12.10 #163Codex 300 Minikentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Bronsmatch
- Fr 19.6. kl. 12.10 #164Codex 300 Minikentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →