SV
P9 (födda NaN–NaN)
Grupper och slutspel · 10/10 lag
Tabell – A
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P9 Joukkue 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P9 Joukkue 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P9 Joukkue 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P9 Joukkue 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P9 Joukkue 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 13.00
- Platser 3–5: inga fler matcher
Tabell – B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P9 Joukkue 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P9 Joukkue 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P9 Joukkue 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P9 Joukkue 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P9 Joukkue 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 13.00
- Platser 3–5: inga fler matcher
ℹ️ Vid lika ställning avgörs ordningen så här: 1. poäng → 2. målskillnad → 3. gjorda mål → 4. inbördes matcher. Poäng: Vinst 3 p, oavgjort 1 p, förlust 0 p.
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
Slutspel
Semifinal
Kommande matcher
Alla matcher & resultat
Grupp A
- Fr 19.6. kl. 9.15 #38Codex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 03 Codex P9 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #39Codex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #70Codex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 09 Codex P9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #71Codex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #102Codex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 02 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #104Codex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 09 Codex P9 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #150Codex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #152Codex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 03 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #182Codex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 02 Codex P9 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #183Codex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 08 Codex P9 Joukkue 09 Matchinfo →
Grupp B
- Fr 19.6. kl. 9.15 #37Codex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 04 Codex P9 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #40Codex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #69Codex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 10 Codex P9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #72Codex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #101Codex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 01 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #103Codex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 10 Codex P9 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #149Codex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #151Codex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 04 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #181Codex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 01 Codex P9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #184Codex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 07 Codex P9 Joukkue 10 Matchinfo →
Slutspel
- Fr 19.6. kl. 13.00 #203Codex 300 Koulukentta 1 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #204Codex 300 Koulukentta 2 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
Final
- Fr 19.6. kl. 13.25 #211Codex 300 Hallikentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Bronsmatch
- Fr 19.6. kl. 13.25 #212Codex 300 Hallikentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →