SV
Turnering i Fotboll
Codex Helsinki Junior Cup 300 Testi 2026 20260525-300
300 joukkueen juniorijalkapalloturnauksen kenraaliharjoitus
19.6.2026 – 21.6.2026 · Codex Urheilupuisto, Helsinki · kl. 8–20 · Anmälan stängd
Dagens spelschema
Codex 300 Hallikentta 1
Codex Urheilupuisto, Testikatu 25, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #2 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P7 Joukkue 03 Codex P7 Joukkue 09 2–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #18 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P7 Joukkue 09 Codex P7 Joukkue 02 2–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #38 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 03 Codex P9 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #49 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P7 Joukkue 02 Codex P7 Joukkue 08 1–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #70 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 09 Codex P9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #81 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 02 2–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #102 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 02 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #114 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P7 Joukkue 02 Codex P7 Joukkue 03 1–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #150 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #168 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 09 Codex P11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #182 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P9 Joukkue 02 Codex P9 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #194 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 01 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #211 P9 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #217 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #226 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 1 Codex P11 Joukkue 01 Codex P11 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.05 #233 P11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 1 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.30 #237 P11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Codex 300 Hallikentta 2
Codex Urheilupuisto, Testikatu 26, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #1 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P7 Joukkue 04 Codex P7 Joukkue 10 2–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #17 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P7 Joukkue 10 Codex P7 Joukkue 01 2–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #37 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 04 Codex P9 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #50 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P7 Joukkue 01 Codex P7 Joukkue 07 2–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #69 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 10 Codex P9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #82 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P7 Joukkue 06 Codex P7 Joukkue 01 1–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #101 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 01 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #113 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P7 Joukkue 01 Codex P7 Joukkue 04 1–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #149 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #167 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 10 Codex P11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #181 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P9 Joukkue 01 Codex P9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #193 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 02 Codex P11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #212 P9 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #218 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 06 Codex P11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #225 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 2 Codex P11 Joukkue 02 Codex P11 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.05 #234 P11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 2 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.30 #238 P11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
Codex 300 Hallikentta 3
Codex Urheilupuisto, Testikatu 27, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #3 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 08 1–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #20 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 03 2–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #39 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #52 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P7 Joukkue 09 Codex P7 Joukkue 05 1–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #71 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 05 Codex P9 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #84 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P7 Joukkue 03 Codex P7 Joukkue 08 3–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #104 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 09 Codex P9 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #116 P7 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P7 Joukkue 08 Codex P7 Joukkue 09 0–2 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #152 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 03 Codex P9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #169 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #183 P9 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P9 Joukkue 08 Codex P9 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #195 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 09 Codex P11 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #209 P10 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 3 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #219 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 04 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #227 P11 · Grupp ACodex 300 Hallikentta 3 Codex P11 Joukkue 08 Codex P11 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.05 #235 T11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 3 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.30 #239 T11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 3 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Codex 300 Hallikentta 4
Codex Urheilupuisto, Testikatu 28, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #4 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P7 Joukkue 06 Codex P7 Joukkue 07 2–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #19 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P7 Joukkue 06 Codex P7 Joukkue 04 1–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #40 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #51 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P7 Joukkue 10 Codex P7 Joukkue 06 2–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #72 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 06 Codex P9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #83 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P7 Joukkue 04 Codex P7 Joukkue 07 3–0 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #103 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 10 Codex P9 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #115 P7 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P7 Joukkue 07 Codex P7 Joukkue 10 0–3 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #151 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 04 Codex P9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #170 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 06 Codex P11 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #184 P9 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P9 Joukkue 07 Codex P9 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #196 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 10 Codex P11 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #210 P10 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 4 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #220 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 03 Codex P11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #228 P11 · Grupp BCodex 300 Hallikentta 4 Codex P11 Joukkue 07 Codex P11 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.05 #236 T11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 4 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 15.30 #240 T11 · SlutspelCodex 300 Hallikentta 4 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
Codex 300 Harjoituskentta 1
Codex Urheilupuisto, Testikatu 13, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #10 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P8 Joukkue 03 Codex P8 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #26 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P8 Joukkue 09 Codex P8 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #33 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #58 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P8 Joukkue 02 Codex P8 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #65 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #90 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P8 Joukkue 05 Codex P8 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #97 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #121 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P8 Joukkue 02 Codex P8 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #143 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #172 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex T11 Joukkue 09 Codex T11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #177 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #197 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex T11 Joukkue 01 Codex T11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #213 T9 · SlutspelCodex 300 Harjoituskentta 1 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #221 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex T11 Joukkue 05 Codex T11 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #230 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 1 Codex T11 Joukkue 01 Codex T11 Joukkue 04 Matchinfo →
Codex 300 Harjoituskentta 2
Codex Urheilupuisto, Testikatu 14, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #9 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P8 Joukkue 04 Codex P8 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #25 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P8 Joukkue 10 Codex P8 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #34 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #57 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P8 Joukkue 01 Codex P8 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #66 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #89 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P8 Joukkue 06 Codex P8 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #98 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #122 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P8 Joukkue 01 Codex P8 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #144 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #171 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex T11 Joukkue 10 Codex T11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #178 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #198 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex T11 Joukkue 02 Codex T11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #214 T9 · SlutspelCodex 300 Harjoituskentta 2 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #222 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex T11 Joukkue 06 Codex T11 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #229 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 2 Codex T11 Joukkue 02 Codex T11 Joukkue 03 Matchinfo →
Codex 300 Harjoituskentta 3
Codex Urheilupuisto, Testikatu 15, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #12 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P8 Joukkue 05 Codex P8 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #27 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P8 Joukkue 05 Codex P8 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #36 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #60 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P8 Joukkue 09 Codex P8 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #68 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #91 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P8 Joukkue 03 Codex P8 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #100 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #123 P8 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P8 Joukkue 08 Codex P8 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #146 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #174 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex T11 Joukkue 05 Codex T11 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #179 P10 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 08 Codex P10 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #200 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex T11 Joukkue 09 Codex T11 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #215 T10 · SlutspelCodex 300 Harjoituskentta 3 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #223 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex T11 Joukkue 04 Codex T11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #232 T11 · Grupp ACodex 300 Harjoituskentta 3 Codex T11 Joukkue 08 Codex T11 Joukkue 09 Matchinfo →
Codex 300 Harjoituskentta 4
Codex Urheilupuisto, Testikatu 16, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #11 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P8 Joukkue 06 Codex P8 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #28 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P8 Joukkue 06 Codex P8 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #35 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #59 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P8 Joukkue 10 Codex P8 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #67 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #92 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P8 Joukkue 04 Codex P8 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #99 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #124 P8 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P8 Joukkue 07 Codex P8 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #145 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #173 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex T11 Joukkue 06 Codex T11 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #180 P10 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 07 Codex P10 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #199 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex T11 Joukkue 10 Codex T11 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.25 #216 T10 · SlutspelCodex 300 Harjoituskentta 4 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.50 #224 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex T11 Joukkue 03 Codex T11 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 14.40 #231 T11 · Grupp BCodex 300 Harjoituskentta 4 Codex T11 Joukkue 07 Codex T11 Joukkue 10 Matchinfo →
Codex 300 Koulukentta 1
Codex Urheilupuisto, Testikatu 17, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #5 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 04 Codex T7 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #21 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 09 Codex T7 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #41 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T9 Joukkue 04 Codex T9 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #53 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 01 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #73 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T9 Joukkue 09 Codex T9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #85 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #106 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T9 Joukkue 01 Codex T9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #126 P11 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex P11 Joukkue 04 Codex P11 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #153 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T9 Joukkue 05 Codex T9 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #161 P7 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 1 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 03 3–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #185 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 1 Codex T9 Joukkue 01 Codex T9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #203 P9 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 1 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
Codex 300 Koulukentta 2
Codex Urheilupuisto, Testikatu 18, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #6 T7 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 03 Codex T7 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #22 T7 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 10 Codex T7 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #42 T9 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T9 Joukkue 03 Codex T9 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #54 T7 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 02 Codex T7 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #74 T9 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T9 Joukkue 10 Codex T9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #86 T7 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T7 Joukkue 06 Codex T7 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #105 T9 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T9 Joukkue 02 Codex T9 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #125 P11 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex P11 Joukkue 03 Codex P11 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #154 T9 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T9 Joukkue 06 Codex T9 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #162 P7 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 2 Codex P7 Joukkue 06 Codex P7 Joukkue 10 0–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #186 T9 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 2 Codex T9 Joukkue 02 Codex T9 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #204 P9 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 2 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
Codex 300 Koulukentta 3
Codex Urheilupuisto, Testikatu 19, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #7 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 8.50 #24 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 05 Codex T7 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #44 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T9 Joukkue 05 Codex T9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.40 #55 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 09 Codex T7 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #76 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T9 Joukkue 05 Codex T9 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.30 #87 T7 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T7 Joukkue 04 Codex T7 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #108 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T9 Joukkue 09 Codex T9 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.20 #128 P11 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex P11 Joukkue 05 Codex P11 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #156 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T9 Joukkue 04 Codex T9 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #165 P8 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 3 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #187 T9 · Grupp ACodex 300 Koulukentta 3 Codex T9 Joukkue 08 Codex T9 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #201 P10 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 3 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
Codex 300 Koulukentta 4
Codex Urheilupuisto, Testikatu 20, Helsinki
- Fr 19.6. kl. 8.00 #8 T7 · Grupp BCodex 300 Koulukentta 4 Codex T7 Joukkue 06 Codex T7 Joukkue 07 Matchinfo →
