SV
Turnering i Fotboll
Codex Helsinki Junior Cup 300 Testi 2026 20260525-300
300 joukkueen juniorijalkapalloturnauksen kenraaliharjoitus
19.6.2026 – 21.6.2026 · Codex Urheilupuisto, Helsinki · kl. 8–20 · Anmälan stängd
Klasser och resultat
P7 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P7 Joukkue 05 | 10 |
| 2 | Codex P7 Joukkue 03 | 7 |
| 3 | Codex P7 Joukkue 09 | 7 |
| 4 | Codex P7 Joukkue 02 | 4 |
| 5 | Codex P7 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P7 Joukkue 10 | 9 |
| 2 | Codex P7 Joukkue 06 | 9 |
| 3 | Codex P7 Joukkue 04 | 7 |
| 4 | Codex P7 Joukkue 01 | 4 |
| 5 | Codex P7 Joukkue 07 | 0 |
Senaste resultat
- Fr 19.6. kl. 12.10 #161 P7 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 1 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 03 3–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.10 #162 P7 · SlutspelCodex 300 Koulukentta 2 Codex P7 Joukkue 06 Codex P7 Joukkue 10 0–1 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #137 P7 · SlutspelCodex 300 Nurmi 3 · domare Codex Tuomari 01 Codex P7 Joukkue 05 Codex P7 Joukkue 06 2–0 Matchinfo →
P8 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P8 Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex P8 Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex P8 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex P8 Joukkue 08 | 0 |
| 5 | Codex P8 Joukkue 02 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P8 Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex P8 Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex P8 Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P8 Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex P8 Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P9 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P9 Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex P9 Joukkue 02 | 0 |
| 3 | Codex P9 Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex P9 Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex P9 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P9 Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex P9 Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex P9 Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P9 Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex P9 Joukkue 01 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P10 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 08 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 05 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 04 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 06 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 02 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 10 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 03 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P11 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P11 Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex P11 Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex P11 Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P11 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P11 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P11 Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex P11 Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex P11 Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex P11 Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex P11 Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P12 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P12 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex P12 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex P12 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex P12 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex P12 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P12 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 2 | Codex P12 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex P12 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 4 | Codex P12 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex P12 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P12 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P12 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex P12 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 3 | Codex P12 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex P12 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex P12 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P12 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex P12 Haaste Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex P12 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex P12 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex P12 Haaste Joukkue 03 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P13 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P13 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex P13 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex P13 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P13 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| 5 | Codex P13 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P13 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 2 | Codex P13 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 3 | Codex P13 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex P13 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex P13 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P13 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P13 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex P13 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex P13 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex P13 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P13 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P13 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 2 | Codex P13 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex P13 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex P13 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 5 | Codex P13 Haaste Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P14 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P14 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex P14 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex P14 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P14 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| 5 | Codex P14 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P14 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex P14 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex P14 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex P14 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex P14 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P14 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P14 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 2 | Codex P14 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 3 | Codex P14 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 4 | Codex P14 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P14 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P14 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex P14 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 3 | Codex P14 Haaste Joukkue 10 | 0 |
| 4 | Codex P14 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex P14 Haaste Joukkue 07 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P15 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P15 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex P15 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex P15 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex P15 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P15 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P15 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex P15 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 3 | Codex P15 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex P15 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex P15 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P15 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P15 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex P15 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex P15 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex P15 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex P15 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P15 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex P15 Haaste Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex P15 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex P15 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex P15 Haaste Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P16 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P16 Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex P16 Joukkue 04 | 0 |
| 3 | Codex P16 Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex P16 Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex P16 Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P16 Joukkue 02 | 0 |
| 2 | Codex P16 Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex P16 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex P16 Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex P16 Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
P17 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P17 Joukkue 04 | 0 |
| 2 | Codex P17 Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex P17 Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex P17 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex P17 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex P17 Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex P17 Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex P17 Joukkue 07 | 0 |
| 4 | Codex P17 Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex P17 Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T7 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T7 Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex T7 Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex T7 Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T7 Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex T7 Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T7 Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex T7 Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T7 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T7 Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex T7 Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T8 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T8 Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex T8 Joukkue 04 | 0 |
| 3 | Codex T8 Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T8 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex T8 Joukkue 05 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T8 Joukkue 06 | 0 |
| 2 | Codex T8 Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T8 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T8 Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T8 Joukkue 07 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T9 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T9 Joukkue 04 | 0 |
| 2 | Codex T9 Joukkue 08 | 0 |
| 3 | Codex T9 Joukkue 05 | 0 |
| 4 | Codex T9 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex T9 Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T9 Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex T9 Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex T9 Joukkue 02 | 0 |
| 4 | Codex T9 Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex T9 Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T10 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T10 Joukkue 04 | 0 |
| 2 | Codex T10 Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex T10 Joukkue 01 | 0 |
| 4 | Codex T10 Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T10 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T10 Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex T10 Joukkue 06 | 0 |
| 3 | Codex T10 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T10 Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex T10 Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T11 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T11 Joukkue 04 | 0 |
| 2 | Codex T11 Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex T11 Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T11 Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex T11 Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T11 Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex T11 Joukkue 06 | 0 |
| 3 | Codex T11 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T11 Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T11 Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T12 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T12 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex T12 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 3 | Codex T12 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex T12 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex T12 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T12 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex T12 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex T12 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex T12 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T12 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T12 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T12 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 2 | Codex T12 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex T12 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T12 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 5 | Codex T12 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T12 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 2 | Codex T12 Haaste Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T12 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 4 | Codex T12 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 5 | Codex T12 Haaste Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T13 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T13 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex T13 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex T13 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex T13 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T13 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T13 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 2 | Codex T13 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T13 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T13 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex T13 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T13 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T13 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex T13 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex T13 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex T13 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 5 | Codex T13 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T13 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 2 | Codex T13 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 3 | Codex T13 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 4 | Codex T13 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 5 | Codex T13 Haaste Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T14 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T14 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex T14 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| 3 | Codex T14 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex T14 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T14 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T14 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 2 | Codex T14 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex T14 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
| 4 | Codex T14 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 5 | Codex T14 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T14 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T14 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex T14 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex T14 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex T14 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T14 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T14 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex T14 Haaste Joukkue 03 | 0 |
| 3 | Codex T14 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex T14 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T14 Haaste Joukkue 10 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T15 Kilpa (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T15 Kilpa Joukkue 09 | 0 |
| 2 | Codex T15 Kilpa Joukkue 05 | 0 |
| 3 | Codex T15 Kilpa Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T15 Kilpa Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex T15 Kilpa Joukkue 01 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T15 Kilpa Joukkue 07 | 0 |
| 2 | Codex T15 Kilpa Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T15 Kilpa Joukkue 06 | 0 |
| 4 | Codex T15 Kilpa Joukkue 03 | 0 |
| 5 | Codex T15 Kilpa Joukkue 02 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T15 Haaste (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T15 Haaste Joukkue 08 | 0 |
| 2 | Codex T15 Haaste Joukkue 01 | 0 |
| 3 | Codex T15 Haaste Joukkue 09 | 0 |
| 4 | Codex T15 Haaste Joukkue 04 | 0 |
| 5 | Codex T15 Haaste Joukkue 05 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T15 Haaste Joukkue 06 | 0 |
| 2 | Codex T15 Haaste Joukkue 10 | 0 |
| 3 | Codex T15 Haaste Joukkue 02 | 0 |
| 4 | Codex T15 Haaste Joukkue 07 | 0 |
| 5 | Codex T15 Haaste Joukkue 03 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T16 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T16 Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex T16 Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex T16 Joukkue 04 | 0 |
| 4 | Codex T16 Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T16 Joukkue 08 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T16 Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex T16 Joukkue 06 | 0 |
| 3 | Codex T16 Joukkue 07 | 0 |
| 4 | Codex T16 Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T16 Joukkue 03 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
T17 (födda NaN–NaN)
Anmälda lag (10)
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T17 Joukkue 01 | 0 |
| 2 | Codex T17 Joukkue 09 | 0 |
| 3 | Codex T17 Joukkue 08 | 0 |
| 4 | Codex T17 Joukkue 05 | 0 |
| 5 | Codex T17 Joukkue 04 | 0 |
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Codex T17 Joukkue 10 | 0 |
| 2 | Codex T17 Joukkue 07 | 0 |
| 3 | Codex T17 Joukkue 03 | 0 |
| 4 | Codex T17 Joukkue 02 | 0 |
| 5 | Codex T17 Joukkue 06 | 0 |
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.