← Aallonmurtaja Cup 2026

P10 · Lohko A · Ma 7.9. klo 10.30 · Rantaniityn tekonurmi 2 · tuomari Pekka Ristola

Ottelun tiedot

Ottelunumero#15
Aika10.30–10.50 · 20 min
PelimuotoJalkapallo — Lohkot ja pudotuspelit
VaiheLohko A
KenttäRantaniityn tekonurmi 2 · Rantaniityntie 4, 00980 Helsinki · Avaa kartassa →

Ottelun tilastot Vahvistettu

Kerätty tilastoija-linkillä. Julkinen — näkyy kaikille ottelusivulla.

Vuorenrinteen Vauhti P10 43%57% Pohjoisportin Pallo P10
Vuorenrinteen Vauhti P10TilastoPohjoisportin Pallo P10
26Laukaus14
11Laukaus kohti7
0Maali0
0Syöttö0
7Kulmapotku0
6Torjunta11
3Rike7
0Paitsio0

Aikajana

  1. 0' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  2. 4' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  3. 6' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  4. 6' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  5. 6' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  6. 7' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  7. 7' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  8. 9' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  9. 10' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  10. 15' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  11. 16' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  12. 20' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  13. 21' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  14. 21' Laukaus kohti Pohjoisportin Pallo P10
  15. 22' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  16. 24' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  17. 27' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10
  18. 27' Laukaus kohti Vuorenrinteen Vauhti P10

Vuorenrinteen Vauhti P10 → · Pohjoisportin Pallo P10 →