P13 Kilpa 8v8 - kaikki sijat 1-16 (f. 2013)

Grupper + placeringsmatcher (platser 1–16) · 8v8 · 16 lag

Tabell – A

# Lag M V O F Mål MS P
1FC Etelä-Pori P1332018–2+66
2Kotkan Hauet P1332016–4+26
3Joensuun Karjala P1332018–806
4Salon Salama P1330034–12−80

Tabell – B

# Lag M V O F Mål MS P
1Espoon Pohjola P1332018–3+56
2Mikkelin Mainingit P1332019–7+26
3Kauhajoen Kotkat P1332014–406
4Porvoon Kipinä P1330033–10−70

Tabell – C

# Lag M V O F Mål MS P
1Vaasan Tarmo P1332018–2+66
2Turun Aurinko P1332016–4+26
3Oulun Sisu P1332018–9−16
4Rovaniemen Repo P1330035–12−70

Tabell – D

# Lag M V O F Mål MS P
1Tampereen Junnut P1332018–4+46
2Kuopion Salama P13320110–8+26
3Lahden Liekki P1332014–406
4Hämeen Voitto P1330034–10−60

ℹ️ Vid lika ställning avgörs ordningen så här: 1. poäng → 2. målskillnad → 3. gjorda mål → 4. inbördes matcher. Poäng: Vinst 3 p, oavgjort 1 p, förlust 0 p.

Lagstatistik
LagMatcherSkottPer målRäddningarHörnorRegelbrottBollinnehav
Kauhajoen Kotkat P13110.501054%
Joensuun Karjala P13110.301054%
FC Etelä-Pori P13110.301054%
Vaasan Tarmo P13110.301054%
Espoon Pohjola P13110.201054%
Kotkan Hauet P13100.010046%
Salon Salama P1310–10046%
Porvoon Kipinä P1310–10046%
Rovaniemen Repo P1310–10046%
Mikkelin Mainingit P1310–10046%

Endast publicerad statistik

Slutspel

Placeringsschema 1 (platser 1–4)

Placeringsschema 2 (platser 5–8)

Placeringsschema 3 (platser 9–12)

Placeringsschema 4 (platser 13–16)

Senaste resultat

Alla matcher & resultat

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placering 1–4

Placering 5–8

Placering 9–12

Placering 13–16

Slutplacering
Skytteligan
  1. 1. Joel Järvinen FC Etelä-Pori P13 6 mål
  2. 2. Otto Lehtonen FC Etelä-Pori P13 4 mål
  3. 3. Veeti Heikkinen FC Etelä-Pori P13 4 mål
  4. 4. Elias Aho Hämeen Voitto P13 4 mål
  5. 5. Niilo Räsänen Hämeen Voitto P13 4 mål
  6. 6. Eino Niemi Joensuun Karjala P13 4 mål
  7. 7. Sisu Räsänen Joensuun Karjala P13 4 mål
  8. 8. Toivo Jokinen Kotkan Hauet P13 4 mål
  9. 9. Veeti Mäkinen Porvoon Kipinä P13 4 mål
  10. 10. Joel Heikkinen Salon Salama P13 4 mål
  11. 11. Aapo Mäkelä Turun Aurinko P13 4 mål
  12. 12. Aapo Aho Espoon Pohjola P13 3 mål
  13. 13. Eino Lehtonen Espoon Pohjola P13 3 mål
  14. 14. Leo Järvinen Espoon Pohjola P13 3 mål
  15. 15. Onni Saarinen Hämeen Voitto P13 3 mål
  16. 16. Aapo Korhonen Kotkan Hauet P13 3 mål
  17. 17. Eetu Virtanen Kotkan Hauet P13 3 mål
  18. 18. Eetu Koskinen Kuopion Salama P13 3 mål
  19. 19. Elias Saarinen Kuopion Salama P13 3 mål
  20. 20. Leevi Lehtonen Kuopion Salama P13 3 mål
  21. 21. Onni Järvinen Kuopion Salama P13 3 mål
  22. 22. Aapo Mäkinen Mikkelin Mainingit P13 3 mål
  23. 23. Onni Mäkelä Mikkelin Mainingit P13 3 mål
  24. 24. Sisu Virtanen Mikkelin Mainingit P13 3 mål
  25. 25. Leevi Räsänen Rovaniemen Repo P13 3 mål
  26. 26. Daniel Laine Salon Salama P13 3 mål
  27. 27. Veeti Mäkelä Salon Salama P13 3 mål
  28. 28. Eino Laine Tampereen Junnut P13 3 mål
  29. 29. Leo Mäkelä Tampereen Junnut P13 3 mål
  30. 30. Väinö Mäkinen Tampereen Junnut P13 3 mål
  31. 31. Sisu Niemi Espoon Pohjola P13 2 mål
  32. 32. Toivo Aho Joensuun Karjala P13 2 mål
  33. 33. Aarni Räsänen Kauhajoen Kotkat P13 2 mål
  34. 34. Joel Saarinen Kauhajoen Kotkat P13 2 mål
  35. 35. Niilo Niemi Kuopion Salama P13 2 mål
  36. 36. Eino Nieminen Lahden Liekki P13 2 mål
  37. 37. Väinö Korhonen Lahden Liekki P13 2 mål
  38. 38. Eetu Nieminen Mikkelin Mainingit P13 2 mål
  39. 39. Leevi Laine Mikkelin Mainingit P13 2 mål
  40. 40. Aarni Laine Oulun Sisu P13 2 mål
  41. 41. Eino Koskinen Oulun Sisu P13 2 mål
  42. 42. Toivo Järvinen Oulun Sisu P13 2 mål
  43. 43. Daniel Nieminen Porvoon Kipinä P13 2 mål
  44. 44. Elias Korhonen Porvoon Kipinä P13 2 mål
  45. 45. Niilo Virtanen Porvoon Kipinä P13 2 mål
  46. 46. Niilo Mattila Rovaniemen Repo P13 2 mål
  47. 47. Veeti Korhonen Rovaniemen Repo P13 2 mål
  48. 48. Niilo Nieminen Salon Salama P13 2 mål
  49. 49. Otto Koskinen Salon Salama P13 2 mål
  50. 50. Aarni Nieminen Tampereen Junnut P13 2 mål
  51. 51. Aarni Mattila Vaasan Tarmo P13 2 mål
  52. 52. Joel Aho Vaasan Tarmo P13 2 mål
  53. 53. Väinö Jokinen Vaasan Tarmo P13 2 mål
  54. 54. Toivo Saarinen Espoon Pohjola P13 1 mål
  55. 55. Daniel Koskinen FC Etelä-Pori P13 1 mål
  56. 56. Väinö Saarinen FC Etelä-Pori P13 1 mål
  57. 57. Leevi Niemi Hämeen Voitto P13 1 mål
  58. 58. Aapo Jokinen Joensuun Karjala P13 1 mål
  59. 59. Eetu Mattila Joensuun Karjala P13 1 mål
  60. 60. Daniel Lehtonen Kauhajoen Kotkat P13 1 mål
  61. 61. Otto Niemi Kauhajoen Kotkat P13 1 mål
  62. 62. Onni Mäkinen Kotkan Hauet P13 1 mål
  63. 63. Sisu Mattila Kotkan Hauet P13 1 mål
  64. 64. Aarni Virtanen Lahden Liekki P13 1 mål
  65. 65. Otto Mattila Lahden Liekki P13 1 mål
  66. 66. Leo Heikkinen Oulun Sisu P13 1 mål
  67. 67. Sisu Lehtonen Oulun Sisu P13 1 mål
  68. 68. Daniel Virtanen Rovaniemen Repo P13 1 mål
  69. 69. Elias Jokinen Rovaniemen Repo P13 1 mål
  70. 70. Toivo Heikkinen Tampereen Junnut P13 1 mål
  71. 71. Eetu Laine Turun Aurinko P13 1 mål
  72. 72. Elias Järvinen Turun Aurinko P13 1 mål
  73. 73. Leevi Koskinen Turun Aurinko P13 1 mål
  74. 74. Onni Heikkinen Turun Aurinko P13 1 mål
  75. 75. Leo Korhonen Vaasan Tarmo P13 1 mål
  76. 76. Otto Räsänen Vaasan Tarmo P13 1 mål

Lag (16)

📅 Ladda ner kalender (.ics)

← Tillbaka till alla klasser