EN
P10 (born NaN–NaN)
Groups and playoffs · 10/10 teams
Standings – A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Top 2 advance.
Next stage by final place
- Places 1–2: Semi-final · Fr 19.6. at 13.00
- Places 3–5: no further matches
Standings – B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Top 2 advance.
Next stage by final place
- Places 1–2: Semi-final · Fr 19.6. at 13.00
- Places 3–5: no further matches
ℹ️ Ties are broken in this order: 1. points → 2. goal difference → 3. goals scored → 4. head-to-head matches. Points: Win 3 pts, draw 1 pt, loss 0 pts.
The final ranking is decided in the play-offs (see the bracket). The standings show the group stage situation.
Playoffs
Semi-final
Upcoming matches
All matches & results
Group A
- Fr 19.6. at 9.15 #33Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 09 Match details →
- Fr 19.6. at 9.15 #36Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 08 Match details →
- Fr 19.6. at 10.05 #65Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 01 Match details →
- Fr 19.6. at 10.05 #68Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 04 Match details →
- Fr 19.6. at 10.55 #97Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 08 Match details →
- Fr 19.6. at 10.55 #100Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 05 Match details →
- Fr 19.6. at 11.45 #143Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 01 Match details →
- Fr 19.6. at 11.45 #146Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 08 Match details →
- Fr 19.6. at 12.35 #177Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 04 Match details →
- Fr 19.6. at 12.35 #179Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 08 Codex P10 Joukkue 09 Match details →
Group B
- Fr 19.6. at 9.15 #34Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 10 Match details →
- Fr 19.6. at 9.15 #35Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 07 Match details →
- Fr 19.6. at 10.05 #66Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 02 Match details →
- Fr 19.6. at 10.05 #67Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 03 Match details →
- Fr 19.6. at 10.55 #98Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 07 Match details →
- Fr 19.6. at 10.55 #99Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 06 Match details →
- Fr 19.6. at 11.45 #144Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 02 Match details →
- Fr 19.6. at 11.45 #145Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 07 Match details →
- Fr 19.6. at 12.35 #178Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 03 Match details →
- Fr 19.6. at 12.35 #180Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 07 Codex P10 Joukkue 10 Match details →
Play-off
- Fr 19.6. at 13.00 #201Codex 300 Koulukentta 3 Group A – 1. Group B – 2. Match details →
- Fr 19.6. at 13.00 #202Codex 300 Koulukentta 4 Group B – 1. Group A – 2. Match details →
Final
- Fr 19.6. at 13.25 #209Codex 300 Hallikentta 3 Semi-final 1 winner Semi-final 2 winner Match details →
Bronze match
- Fr 19.6. at 13.25 #210Codex 300 Hallikentta 4 Semi-final 1 loser Semi-final 2 loser Match details →