SV
P10 (födda NaN–NaN)
Grupper och slutspel · 10/10 lag
Tabell – A
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 13.00
- Platser 3–5: inga fler matcher
Tabell – B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex P10 Joukkue 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Codex P10 Joukkue 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Codex P10 Joukkue 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Codex P10 Joukkue 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Codex P10 Joukkue 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare.
Fortsättning enligt placering
- Platser 1–2: Semifinal · Fr 19.6. kl. 13.00
- Platser 3–5: inga fler matcher
ℹ️ Vid lika ställning avgörs ordningen så här: 1. poäng → 2. målskillnad → 3. gjorda mål → 4. inbördes matcher. Poäng: Vinst 3 p, oavgjort 1 p, förlust 0 p.
Slutplaceringen avgörs i slutspelet (se slutspelsträdet). Tabellen visar läget i gruppspelet.
Slutspel
Semifinal
Kommande matcher
Alla matcher & resultat
Grupp A
- Fr 19.6. kl. 9.15 #33Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 09 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #36Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #65Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #68Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #97Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #100Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 09 Codex P10 Joukkue 05 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #143Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 05 Codex P10 Joukkue 01 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #146Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 04 Codex P10 Joukkue 08 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #177Codex 300 Harjoituskentta 1 Codex P10 Joukkue 01 Codex P10 Joukkue 04 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #179Codex 300 Harjoituskentta 3 Codex P10 Joukkue 08 Codex P10 Joukkue 09 Matchinfo →
Grupp B
- Fr 19.6. kl. 9.15 #34Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 10 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 9.15 #35Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #66Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.05 #67Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #98Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 10.55 #99Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 10 Codex P10 Joukkue 06 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #144Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 06 Codex P10 Joukkue 02 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 11.45 #145Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 03 Codex P10 Joukkue 07 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #178Codex 300 Harjoituskentta 2 Codex P10 Joukkue 02 Codex P10 Joukkue 03 Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 12.35 #180Codex 300 Harjoituskentta 4 Codex P10 Joukkue 07 Codex P10 Joukkue 10 Matchinfo →
Slutspel
- Fr 19.6. kl. 13.00 #201Codex 300 Koulukentta 3 Grupp A – 1. Grupp B – 2. Matchinfo →
- Fr 19.6. kl. 13.00 #202Codex 300 Koulukentta 4 Grupp B – 1. Grupp A – 2. Matchinfo →
Final
- Fr 19.6. kl. 13.25 #209Codex 300 Hallikentta 3 Semifinal 1 vinnare Semifinal 2 vinnare Matchinfo →
Bronsmatch
- Fr 19.6. kl. 13.25 #210Codex 300 Hallikentta 4 Semifinal 1 förlorare Semifinal 2 förlorare Matchinfo →