FI
3x3 Open
Pelkät lohkopelit · 8 joukkuetta
Sarjataulukko – A
| # | Joukkue | O | V | H | Pisteet | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koripallo 3x3 (8) #4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Koripallo 3x3 (8) #8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Koripallo 3x3 (8) #1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Koripallo 3x3 (8) #5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Sarjataulukko – B
| # | Joukkue | O | V | H | Pisteet | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koripallo 3x3 (8) #3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Koripallo 3x3 (8) #7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Koripallo 3x3 (8) #2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Koripallo 3x3 (8) #6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
ℹ️ Tasatilanteessa järjestys ratkeaa: 1. pisteet → 2. keskinäisten otteluiden pisteet → 3. keskinäisten otteluiden pisteero → 4. keskinäisten otteluiden tehdyt pisteet → 5. pisteero → 6. tehdyt pisteet. Pisteet: Voitto 2 p, tappio 1 p.
Lopullinen järjestys määräytyy sarjataulukosta, koska sarjassa ei ole erillistä pudotuspelien loppusijoitusta.
Seuraavat ottelut
Kaikki ottelut & tulokset
Lohko A
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #1 Koripallo 3x3 (8) #8 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #4 Koripallo 3x3 (8) #5 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #5 Koripallo 3x3 (8) #1 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #4 Koripallo 3x3 (8) #8 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #1 Koripallo 3x3 (8) #4 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #5 Koripallo 3x3 (8) #8 Ottelun tiedot →
Lohko B
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #2 Koripallo 3x3 (8) #7 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #3 Koripallo 3x3 (8) #6 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #6 Koripallo 3x3 (8) #2 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #3 Koripallo 3x3 (8) #7 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #2 Koripallo 3x3 (8) #3 Ottelun tiedot →
- aika ilmoitetaan Koripallo 3x3 (8) #6 Koripallo 3x3 (8) #7 Ottelun tiedot →